Autobusy – rozkład jazdy
| Przewoźnik | Godzina odjazdu | Cena |
| Golden Arrow | 7:15 | 32 LE |
| Pullman | 7:30 | 35 LE |
| Pullman | 7:45 | 35 LE |
| Pullman | 8:00 | 35 LE |
| Lux | 8:30 | 25 LE |
| Pullman | 17:00 | 35 LE |
| Przewoźnik | Godzina odjazdu | Cena |
| Pullman | 8:15 | 23 LE |
| Pullman | 14:15 | 23 LE |
| Pullman | 19:15 | 23 LE |
| Przewoźnik | Godzina odjazdu | Cena |
| Marakia | Marina |
| Pullman | 8:15 | 27 LE | 32 LE |
| Pullman | 9:15 | 27 LE | 32 LE |
| Pullman | 10:15 | 27 LE | 32 LE |
| Pullman | 14:15 | 27 LE | 32 LE |
| Pullman | 16:30 | 27 LE | 32 LE |
| Przewoźnik | Godzina odjazdu | Cena |
| Golden Arrow | 8:30 | 22 LE |
| Golden Arrow | 10:30 | 22 LE |
| Golden Arrow | 11:30 | 22 LE |
| Golden Arrow | 14:00 | 22 LE |
| Golden Arrow | 5:00 | 22 LE |
| Golden Arrow | 19:00 | 22 LE |
| Przewoźnik | Godzina odjazdu | Cena |
| Super Jet | 7:00 | 65 LE |
| Super Jet | 8:30 | 65 LE |
| Super Jet | 13:30 | 65 LE |
| Super Jet | 15:45 | 65 LE |
| Super Jet | 18:15 | 65 LE |
| Super Jet | 23:30 | 65 LE |
| Przewoźnik | Godzina odjazdu | Cena |
| East Delta Bus co | 7:30, 10:30, 12:30, 13:00, 15:00, 16:00, 17:30, 22:00, 23:00 | 55 LE |
| Super Jet | 23:30 | 65 LE |
| Przewoźnik | Godzina odjazdu | Cena |
| East delta Sharm do Dahab (100 km) | 6:30, 07:30, 09:00, 14:30, 15:00, 17:00, 21:00, 23:00 | 32 LE |
| East Delta Sharm do Nuweiba (170 km) | 8:00, 09:00, 14:00, 17:00 | 35 LE |
| East Delta Sharm do saint Catherine (220 km) | 19:30 | 40 LE |
| Sharm do Taba (223 km) | 08:00, 21:00 | 40 LE |
| (Agami – Marina – Marakia – Mrabila – Aidda – Sidy Abd ElRahman) |
| Kair – Agami | 25 LE |
| Kair – Marakia – Mrabila | 27 LE |
| Kair – Marina – Aidda – Sidy Abd ElRahman | 32 LE |
| Kair – Matrouh | 37 LE |
| Kair – Maamoura Beach (Miami) | 24 LE |
| Kair – Hurgada | 50 LE |
| 6:30 | 8:15 | 10:30 | 14:30 | 17:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| QUENA | 5 LE | 5 LE | 5 LE | 5 LE | 5 LE | 5 LE | 5 LE | 5 LE |
| SAFAGA | 20 LE | 20 LE | 20 LE | 25 LE | 25 LE | 25 LE | 25 LE | 20 LE |
| HURGHADA | 25 LE | 25 LE | 25 LE | 30 LE | 30 LE | 30 LE | 30 LE | 25 LE |
| SUZE | 46 LE | 46 LE | 46 LE | 55 LE | 55 LE | 55 LE | 55 LE | 48 LE |
| KAIR | – | – | – | – | – | 85 LE | – | 85 LE |
| PORT SAID | – | – | – | – | – | – | 70 LE | – |
| DAHAB | – | – | – | – | 110 LE | – | – | – |
| SHARM EL SHEIKH | – | – | – | – | 110 LE | – | – | – |
| TUR | – | – | – | – | 85 LE | – | – | – |
| ASWAN | 7:15 | 9:30 | 15:00 | 21:00 |
| Cena | 15 LE | 15 LE | 15 LE | 15 LE |
| 11:00 | 16:00 | 18:00 |
| QUSEIR | 8 LE | 8 LE | 8 LE |
| MARSA ALAM | 15 LE | 15 LE | 15 LE |
(Rezerwacja: dworzec autobusowy za Świątynią w Luksorze)
ROZKŁAD KONWOJU
Z LUKSORU DO:
Aswan: 7:00, 11:00, 15:00
Hurghada: 8:00, 14:00, 18:00
Z HURGHADY DO:
Luksor: 6:00, 8:00, 17:30
Kair: 7:00, 9:00, 17:00
Z ASWANU DO:
Luksor: 8:00, 13:30
Abu Simbel: 4:30, 11:00